Στο χάρτη που δημοσιεύει το militraire, φαίνεται ότι οι Τούρκοι δεσμεύουν για έρευνες περιοχή που ξεκινά από τη Ρόδο και φθάνει μέχρι και δυτικά της Κύπρου.
TURNHOS N/W : 1404/20
MEDITERRANEAN SEA
1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREIS, ATAMAN AND CENGIZHAN FROM 112101Z NOV 20 TO 232059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;
1) 36 10.73 N – 028 28.79 E
2) 36 42.27 N – 028 28.76 E
3) 36 38.94 N – 028 31.79 E
4) 36 37.01 N – 028 34.59 E
5) 36 36.33 N – 028 40.12 E
6) 36 36.48 N – 028 41.70 E
7) 36 33.56 N – 028 44.02 E
8) 36 31.68 N – 028 46.02 E
9) 36 30.80 N – 028 47.54 E
10) 36 30.41 N – 028 49.59 E
11) 36 29.92 N – 028 49.92 E
12) 34 16.84 N – 030 16.41 E
13) 34 14.22 N – 029 55.82 E
14) 33 49.64 N – 030 10.33 E
15) 33 48.30 N – 029 56.30 E
6 NM BERTH REQUESTED.
2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z NOV 20.
Πηγή: militaire