Εξαιρετικές επιδόσεις για τους Έλληνες δρομείς στον Μαραθώνιο του Μιλάνου. 12 άνδρες έτρεξαν κάτω από 3 ώρες και 6 γυναίκες κάτω από 4 ώρες. Συνολικά περισσότεροι από 60 Έλληνες τερμάτισαν όπως αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στα αποτελέσματα του αγώνα.
Ξεχώρισαν ο Αντώνης Παπαδημητρίου και ο Αλέξανδρος Μπολιας που έτρεξαν πολύ κοντά στις 2,5 ώρες, τερματίζοντας σε 2:31:10 και 2:31:34 αντίστοιχα. Πάντως η τακτική που ακολούθησε ο καθένας ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Παπαδημητριου ξεκίνησε γρήγορα κυνηγώντας κάτι ακόμα καλύτερο. Πέρασε τα μισά σε 1:11:27, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να διατηρήσει αυτό το ρυθμό. Από την άλλη ο Μπόλιας ακολούθησε πιο συντηρητική τακτική περνώντας τα μισά σε 1:16:03 και επιταχύνοντας προς το τέλος για να πετύχει αυτόν τον εξαιρετικό χρόνο. Αυτές οι δυο επιδόσεις είναι και οι καλύτερες μέχρι στιγμής από Έλληνες φέτος.
Από ελληνικής πλευράς ξεχώρισαν επίσης ο Πέτρος Μπουρίκας με 2:35:46 και ο Σταύρος Ζαγκανάς με 2:36:27 , ενώ πρώτη Ελληνίδα ήταν η Ελίζα Δήμου με 3:32:48.
Στην κορυφή του αγώνα, νικητές ήταν ο Andrew Kwemoi από την Ουγκάντα με 2:07:13 και η Κενυάτισσα Sharon Cherop με 2:26:12.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα όλων των Ελλήνων:
Pos. Bib Name Team Nat. Gender Cat. Time
26 4026 PAPADIMITRIOU Antonios GRE M SM40 2:31:10.84
31 1104 BOLIAS SYROS Alexandros syros GRE M SM40 2:31:34
30 4708 BOURIKAS PETROS GRE 2:35:46
46 3311 ZAGKANAS Stavros GRE M SM40 2:36:27.81
72 2083 TSIGERIDIS Georgios GRE M SM40 2:42:34.41
99 4145 AGIANNIDIS Stavros RUNCARD GRE M SM 2:45:22.11
163 1100 PAPASIMAKOPOULOS Athanasios GRE M SM40 2:50:55.25
210 5877 KYRIAKAKIS Filaretos RUNCARD GRE M SM40 2:53:56.41
225 2018 PSYCHARAKIS Sokratis RUNCARD GRE M SM35 2:54:42.07
328 2067 PATMANIDIS Dimitrios RUNCARD GRE M SM40 2:58:58.76
342 1922 TSILIPIRAS Thomas RUNCARD GRE M SM45 2:59:16.20 2:59:01
362 3620 PETROPOULOS Ioannis RUNCARD GRE M SM40 2:59:54.10
366 2493 KARAMPELAS Τhanos RUNCARD GRE M SM40 3:00:00.04
373 2716 BINOPOULOS Alexandros RUNCARD GRE M SM45 3:00:17.75
419 3362 MANELAKIS Dimitrios RUNCARD GRE M SM40 3:03:10.94
445 3234 KAPOGLIS Ilias RUNCARD GRE M SM50 3:04:42.99
491 3344 GERAMANIS Thanos RUNCARD GRE M SM50 3:07:45.00
544 210 NTOMORAS Georgios RUNCARD GRE M SM35 3:09:29.
483 834 DIMITRIADIS NIKOLAOS GRE 3:13:16
625 3196 KONSTANTOPOULOS Georgios RUNCARD GRE M SM45 3:13:33.88
663 4066 PAPANOTAS Nikolaos RUNCARD GRE M SM55 3:14:40.39
674 1439 MELISSARIS Georgios RUNCARD GRE M SM40 3:14:55.98
679 2201 KOGKAS Thanasis RUNCARD GRE M SM35 3:15:13.09
769 2753 NIKOLETAKIS Georgios RUNCARD GRE M SM45 3:18:32.33
809 2550 ANTONOPOULOS Alexandros RUNCARD GRE M SM45 3:19:35.15
818 377 PAPAFRAGKAKIS Ioannis RUNCARD GRE M SM50 3:19:43.22
875 4154 DIMITRAKOPOULOS Andreas GRE M SM45 3:21:10.53
913 3350 POLYRAKIS Andreas RUNCARD GRE M SM40 3:22:18.15
931 2553 ANYFANTAKIS Emmanouil RUNCARD GRE M SM45 3:22:49.72
933 3503 KIOSTERAKIS Vasilis RUNCARD GRE M SM35 3:22:52.31
992 3312 CHRISTINAKIS Stelios RUNCARD GRE M SM40 3:24:14.29
1049 1370 SAKELLARIOU Alexandros GRE M NC 3:25:55.32
1050 1758 DIAMANTOPOULOS Angelos GRE M NC 3:25:55.78
1174 3021 SEMPEKOS George RUNCARD GRE M SM 3:28:52.61
1176 2567 MARTINOVITS Nestoras RUNCARD GRE M SM45 3:28:53.69
1362 6297 DIMOU Elisavet GS GLYFADAS GRE F SF 3:32:48.18
1376 630 KRITIKOPOULOS Lazaros GRE M SM55 3:33:03.02
1432 3466 BALOPITOU Maria GRE F SF45 3:34:53.80
1439 2011 ANTONAKAKIS Konstantinos RUNCARD GRE M SM45 3:35:01.38
1441 3099 NTARAGIANNIS Panagiotis RUNCARD GRE M SM50 3:35:02.25
1470 393 KOUTOULAKI Eleni RUNCARD GRE F SF50 3:35:59.24
1474 1502 PITSIKAKI Dimokratia RUNCARD GRE F SF45 3:36:12.75
1544 3406 DIAMANTIDES Michael GRE M SM45 3:37:55.87
1557 3233 ANTHIS Dimitrios RUNCARD GRE M SM45 3:38:09.83
1590 4221 CHRISTOU Ioannis RUNCARD GRE M SM50 3:38:55.31
1613 3975 POLAKIS Antonios RUNCARD GRE M SM55 3:39:22.04
1641 2774 MASTORAKIS Manos RUNCARD GRE M SM40 3:39:58.47
1797 3508 MAZANAKIS George RUNCARD GRE M SM45 3:43:32.79
1868 2809 GIANNARIS Spiros RUNCARD GRE M SM40 3:45:15.21
2278 3282 GAVGIOTAKIS Georgios GRE M SM55 3:53:43.01
2285 735 PANTELAKIS Nikos GRE M SM35 3:53:49.11
2336 3972 GIOTI Antonia alnta RUNCARD GRE F SF35 3:54:46.58
2415 3004 KALOMIRI Aggeliki RUNCARD GRE F SF 3:56:17.84
2504 3465 CHRISTODOULOU Theodoros RUNCARD GRE M SM50 3:58:15.13
2579 3979 PAPADAKIS Michail RUNCARD GRE M SM40 3:59:31.05
2688 1743 ZAFEIRIOU Dimitrios RUNCARD GRE M SM50 4:02:47.29
2689 1736 ALEXANDRIS Argiris RUNCARD GRE M SM45 4:02:47.39
2760 3480 LEMONIS Kyriakos RUNCARD GRE M SM 4:05:12.56
2955 4122 MITROGIANNIS Stavros RUNCARD GRE M SM45 4:10:20.32
3222 3662 THEODORIDOU Thiresia RUNCARD GRE F SF50 4:18:26.10
3477 4709 ANGELOPOULOS Chalent RUNCARD GRE M SM40 4:26:42.64
4026 3484 BREDOLOGOU Elisavet GRE F SF50 4:48:58.78
4154 1737 KALLIANIOTIS Antonis RUNCARD GRE M SM40 4:56:25.15
4509 733 MAVROMATIS George GRE M SM55 5:38:42.00
3014 THYMIS SPYRIDON GRE 06:24:23
πηγή runningnews