Στην κορύφη παραμένει ο Άρης Παλαιοχωρίου στη Γ’ εθνική, στο -2 μείωσε η Όλυνθος από την Τρίγλια, η Κρήνη κράτησε την πρώτη θέση, ενώ η Συκιά πάτησε κορυφή.
Γ’ εθνική – 11η αγωνιστική
Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Σύνολο | Εντός | Εκτός | Τέρμ | ||||||
N | I | H | N | I | H | N | I | H | ||||
Άρης Παλαιοχωρίου | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20-6 |
Ηρακλής | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18-7 |
Αλμωπός Αριδαίας | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16-7 |
Μακεδονικός | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10-7 |
Πιερικός | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12-12 |
Αγροτικός Αστέρας | 17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12-15 |
ΑΠΕ Λαγκαδά | 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17-11 |
Νάουσα | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12-10 |
Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8-11 |
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13-19 |
Εδεσσαϊκός | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11-15 |
ΑΟ Καρδίας | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10-12 |
Κιλκισιακός | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8-14 |
ΑΕ Καρίτσας | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10-15 |
Καμπανιακός | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5-21 |
Α’ κατηγορία – 12η αγωνιστική
Α΄ Ερ. Κατηγορία «Bayline – Ναυαγοσωστική» 2017 – 2018 | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 12η Αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 4 | 33 | 0 | 33 |
2 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 5 | 31 | 0 | 31 |
3 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 11 | 29 | 0 | 29 |
4 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 10 | 25 | 0 | 25 |
5 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 10 | 23 | 0 | 23 |
6 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 17 | 19 | 0 | 19 |
7 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 16 | 16 | 0 | 16 |
8 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 19 | 15 | 0 | 15 |
9 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 14 | 0 | 14 |
10 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 22 | 14 | 0 | 14 |
11 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 29 | 13 | 0 | 13 |
12 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 28 | 11 | 0 | 11 |
13 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 29 | 9 | 0 | 9 |
14 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 23 | 8 | 0 | 8 |
15 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 23 | 6 | 0 | 6 |
16 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 37 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΑ : | 192 | 79 | 34 | 79 | 292 | 292 | 271 | 0 | 271 | |
Β’ κατηγορία – 10η αγωνιστική
Βόρειος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 10η Αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 10 | 6 | 4 | 0 | 26 | 11 | 22 | 0 | 22 |
2 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | 21 | 0 | 21 |
3 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 21 | 0 | 21 |
4 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 12 | 20 | 0 | 20 |
5 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 18 | 0 | 18 |
6 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 18 | 0 | 18 |
7 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 16 | 0 | 16 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 13 | 15 | 0 | 15 |
9 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 22 | 12 | 0 | 12 |
10 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 25 | 9 | 0 | 9 |
11 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | 7 | 0 | 7 |
12 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 | 7 | 0 | 7 |
13 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | 7 | 0 | 7 |
14 | ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 28 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ : | 140 | 56 | 28 | 56 | 238 | 238 |
Νότιος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 10η Αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 9 | 27 | 0 | 27 |
2 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 8 | 25 | 0 | 25 |
3 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 | 11 | 22 | 0 | 22 |
4 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 19 | 0 | 19 |
5 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 12 | 18 | 0 | 18 |
6 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 24 | 17 | 0 | 17 |
7 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 15 | 0 | 15 |
8 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 17 | 15 | 0 | 15 |
9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 31 | 11 | 0 | 11 |
10 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 22 | 9 | 0 | 9 |
11 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | 7 | 0 | 7 |
12 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 24 | 5 | 0 | 5 |
13 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 25 | 5 | 0 | 5 |
14 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 48 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ : | 138 | 58 | 22 | 58 | 283 | 283 | 196 | 0 | 196 | |
Γ’ κατηγορία – 8η αγωνιστική
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 8η Αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 4 | 21 | 0 | 21 |
2 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 5 | 18 | 0 | 18 |
3 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 14 | 13 | 0 | 13 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 17 | 13 | 0 | 13 |
5 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 12 | 0 | 12 |
6 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 28 | 9 | 0 | 9 |
7 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 23 | 6 | 0 | 6 |
8 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 34 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ : | 64 | 31 | 2 | 31 | 136 | 136 | 95 | 0 | 95 |