Βαθμολογία Ανδρών
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΜΗΔ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
---|
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 203 | 109 | 94 |
ΣΙΘΩΝ. ΟΙ ΣΙΘΩΝΕΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 133 | 110 | 23 |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΛΑΓΙΩΝ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 128 | 107 | 21 |
ΑΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 132 | -12 |
ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 93 | 120 | -27 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 59 | -3 |
ΣΚ ΙΕΡΙΣΣΟΣ 99 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 76 | -15 |
ΑΕΤΟΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 69 | -18 |
Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 115 | -63 |
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βαθμολογία Εφήβων Α’ Ομίλου
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΜΗΔ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
---|
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛ/ΤΕΙ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 203 | 212 | -9 |
ΠΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 293 | 117 | 176 |
ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟΧ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 264 | 187 | 77 |
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 140 | 244 | -104 |
ΑΕΤΟΙ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 | -140 |
Βαθμολογία Εφήβων Β’ Ομίλου
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | ΝΙΚ | ΗΤΤ | ΜΗΔ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ |
---|
ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 130 | 226 | -96 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 35 | 54 |
ΣΙΘ. ΟΙ ΣΙΘΩΝΕΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 32 | 52 |
ΣΚ ΙΕΡΙΣΣΟΣ 99 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 63 | -10 |