Το κυριακάτικο, στις 19:00 στο Γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, θα είναι το 66ο παιχνίδι πρωταθλήματος της κορυφαίας κατηγορίας της χώρας μας με την σημερινή της μορφή, δηλαδή από την περίοδο 1959-60 μέχρι σήμερα, με γηπεδούχο τον Άρη.
Επί συνόλου των 65 λοιπόν που έχουν προηγηθεί, η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετράει 25 νίκες, η ΑΕΚ 21, ενώ 19 είναι οι ισοπαλίες.
Στο Κλεάνθης Βικελίδης έχουν γίνει 61 αγώνες, με απολογισμό 23 νίκες του Άρη, 19 της ΑΕΚ και 19 ισοπαλίες.
Τα υπόλοιπα τέσσερα ματς έχουν γίνει, κατά χρονική σειρά, σε Κατερίνη, Καυτανζόγλειο, Τρίκαλα και Γήπεδο Μακεδονικού, με την κάθε ομάδα να έχει από δύο νίκες.
Αναλυτικά η προϊστορία με γηπεδούχο τον Άρη :
Γήπεδο Χαριλάου – Κλεάνθης Βικελίδης
1959-60 2-2, 1960-61 3-1, 1961-62 0-0,
1962-63 0-1, 1963-64 2-0, 1964-65 0-1,
1965-66 2-1, 1966-67 2-0, 1967-68 2-0,
1968-69 2-0, 1969-70 1-2, 1970-71 1-1,
1971-72 3-2, 1972-73 2-0, 1973-74 1-0,
1974-75 1-1, 1975-76 1-0, 1976-77 0-1,
1977-78 2-0, 1978-79 2-1, 1979-80 0-0,
1980-81 1-1, 1982-83 1-1, 1983-84 1-2,
1984-85 0-0, 1986-87 1-3, 1987-88 4-1,
1989-90 1-2, 1990-91 2-1, 1991-92 0-0,
1992-93 1-1, 1993-94 2-0, 1994-95 2-1,
1995-96 2-1, 1996-97 3-2, 1998-99 2-0,
1999-00 1-1, 2000-01 0-3, 2001-02 0-3,
2002-03 1-1, 2004-05 1-1, 2006-07 1-3,
2007-08 0-1 Πλέι Οφ 4-0, 2008-09 1-1,
2009-10 1-1 Πλέι Οφ 1-1, 2010-11 0-4,
2011-12 1-0, 2012-13 1-1, 2018-19 2-0,
2019-20 0-1 Πλέι Οφ 1-4, 2020-21 0-1
Πλέι Οφ 1-4, 2021-22 2-1 Πλέι Οφ 3-2,
2022-23 0-2 Πλέι Οφ 1-2, 2023-24 3-3
Πλέι Οφ 1-2
Δημοτικό Στάδιο Κατερίνης
1981-82 3-0
Καυτανζόγλειο Στάδιο 1985-86 0-3
Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων 1988-89 1-0
Γήπεδο Μακεδονικού 2003-04 1-2